设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

学生处

风采专栏

当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 风采专栏 >> 正文



2016-2017-2三好学生名单
日期: 2017-11-02      点击数:

 

序号 姓名 综合测评成绩排名前?% 序号 姓名 综合测评成绩排名前?%
1 16体育教育1班 刘文轩 4.2% 2 16体育教育1班 罗丛木 12.5%
3 16体育教育1班 闫振越 8.3% 4 16体育教育1班 付嘉瑶 16.7%
5 13学前美术1班 杨茜 2.94% 6 15学前音乐1班 费璐先 2.27%
7 13学前美术1班 姚飞羽 5.88% 8 15学前音乐1班 历畅 4.55%
9 13学前美术1班 窦越 8.82% 10 15学前音乐1班 崔艺骞 6.82%
11 13学前美术1班 宁雪娜 11.76% 12 15学前音乐1班 伦静 9.09%
13 13学前美术1班 薛琳 14.71% 14 15学前音乐1班 闫然 11.36%
15 13学前音乐1班 王宇华 3.03% 16 15学前音乐1班 赵凡 13.64%
17 13学前音乐1班 张佳 6.06% 18 15学前音乐1班 马文洁 15.91%
19 13学前音乐1班 阚明芬 9.09% 20 16学前美术1班 张梓慧 2.44%
21 13学前音乐1班 母乐丹 12.12% 22 16学前美术1班 吴琦 4.88%
23 13学前音乐1班 冯智丽 15.15% 24 16学前美术1班 陈美婧 7.32%
25 14学前美术1班 郝一诺 2.70% 26 16学前美术1班 李宏岳 9.76%
27 14学前美术1班 5.41% 28 16学前美术1班 曹思颖 12.20%
29 14学前美术1班 8.11% 30 16学前美术1班 赵嘉琦 14.63%
31 14学前美术1班 10.81% 32 16学前音乐1班 孙鸿秋 2.38%
33 14学前美术1班 13.51% 34 16学前音乐1班 甘佳雪 4.76%
35 14学前美术1班 潘嘉欣 16.22% 36 16学前音乐1班 郝冉 7.14%
37 14学前音乐1班 刘可心 2.63% 38 16学前音乐1班 邵晨瑜 9.52%
39 14学前音乐1班 周庆 5.26% 40 16学前音乐1班 胡雪莹 11.90%
41 14学前音乐1班 朱春丹 7.89% 42 16学前音乐1班 张紫欣 14.29%
43 14学前音乐1班 刘海英 10.53% 44 16学前舞蹈1班 孙鸿缘 2.33%
45 14学前音乐1班 郭锴琪 13.16% 46 16学前舞蹈1班 杨丽颖 4.65%
47 15学前美术1班 佟英杰 2.44% 48 16学前舞蹈1班 李明月 6.98%
49 15学前美术1班 董宇 4.88% 50 16学前舞蹈1班 陈悦 9.30%
51 15学前美术1班 任嘉琪 7.32% 52 16学前舞蹈1班 贾亚楠 11.63%
53 15学前美术1班 董思言 9.76% 54 16学前舞蹈1班 郭梦婷 13.95%
55 15学前美术1班 胡宛昀 12.20% 56 16音乐美术1班 高雅婷 7.70%
57 15学前美术1班 安婷芳 14.63% 58 16音乐美术1班 张硕 15.40%
59 15学前英语1班 王婷 2.27% 60 16学前英语2班 李云凤 15.91%
61 15学前英语1班 潘乐章 4.55% 62 16语文教育2班 杨澜澜 2.27%
63 15学前英语1班 董静怡 6.82% 64 16语文教育2班 魏艳春 4.55%
65 15学前英语1班 杨悦 9.09% 66 16语文教育2班 耿雨晴 6.60%
67 15学前英语1班 罗兰 11.36% 68 16语文教育2班 钟烨 8.80%
69 15学前英语1班 顾梓涵 13.64% 70 16语文教育2班 刘瑶 11.11%
71 15学前英语1班 吴雅楠 15.91% 72 16语文教育2班 张茜 13.33%
73 15学前英语2班 王蔓 2.33% 74 16语文教育2班 尹雪莹 15.55%
75 15学前英语2班 朱思羽 4.65% 76 14学前英语1班 刘铮 2.56%
77 15学前英语2班 沈晓丹 6.98% 78 14学前英语1班 孟美玉 5.13%
79 15学前英语2班 赵珊 9.30% 80 14学前英语1班 张钟丹 7.69%
81 15学前英语2班 吴春悦 11.63% 82 14学前英语1班 谢慧鑫 10.26%
83 15学前英语2班 高歌 13.95% 84 14学前英语1班 张祺 12.82%
85 16语文教育1班 肖环 2.22% 86 14学前英语1班 李爽 15.38%
87 16语文教育1班 刘天月 4.44% 88 14学前英语2班 王昭君 2.70%
89 16语文教育1班 袁玲玲 6.67% 90 14学前英语2班 孙艺文 5.41%
91 16语文教育1班 赵超翔 8.89% 92 14学前英语2班 李洁 8.11%
93 16语文教育1班 尹思佳 11.11% 94 14学前英语2班 宁桓 10.81%
95 16语文教育1班 彭文静 13.33% 96 14学前英语2班 伦芳惠 13.51%
97 16语文教育1班 田伟 15.56% 98 14学前英语2班 陈瑶 16.22%
99 16学前英语1班 张伊诺 2.33% 100 13学前英语1班 刘倞瑜 2.70%
101 16学前英语1班 刘欣茹 4.65% 102 13学前英语1班 顾佳蕊 5.41%
103 16学前英语1班 吴思雨 6.98% 104 13学前英语1班 赵程程 8.11%
105 16学前英语1班 王通 9.30% 106 13学前英语1班 李悦 10.81%
107 16学前英语1班 王云艳 11.63% 108 13学前英语1班 周碧芸 13.51%
109 16学前英语1班 栾婷婷 13.95% 110 13学前英语1班 王雪茹 16.22%
111 16学前英语2班 李蕊 2.27% 112 13学前英语2班 王雅新 2.70%
113 16学前英语2班 李新桐 4.55% 114 13学前英语2班 杨蕊嘉 5.41%
115 16学前英语2班 杨佳利 6.82% 116 13学前英语2班 周美辛 8.11%
117 16学前英语2班 张琪琳 9.09% 118 13学前英语2班 刘琳 10.81%
119 16学前英语2班 张真真 11.36% 120 13学前英语2班 杜宇 13.51%
121 16学前英语2班 夏瑞鸿 13.64% 122 13学前英语2班 檀佳璇 16.22%
123 16学前普幼1班 赵宇琪 2.33% 124 13学前普幼1班 贺双 15.60%
125 16学前普幼1班 杨祎璠 4.65% 126 13学前普幼2班 王晨磊 2.94%
127 16学前普幼1班 刘丽婕 6.98% 128 13学前普幼2班 刘佳莉 5.88%
129 16学前普幼1班 王新阳 9.30% 130 13学前普幼2班 田梦璇 8.82%
131 16学前普幼1班 张琳 11.62% 132 13学前普幼2班 何文奇 11.76%
133 16学前普幼1班 武婉茜 13.95% 134 13学前普幼2班 蔡新月 14.71%
135 16学前普幼2班 赵雨阳 2.33% 136 13学前普幼3班 赵怡然 3.13%
137 16学前普幼2班 郭一帆 4.65% 138 13学前普幼3班 吴瑶 6.25%
139 16学前普幼2班 陈丽 6.98% 140 13学前普幼3班 颜璐 9.40%
141 16学前普幼2班 常悦朋 9.30% 142 13学前普幼3班 张馨元 12.50%
143 16学前普幼2班 秦佳欣 11.62% 144 13学前普幼3班 杜梦雨 15.60%
145 16学前普幼2班 陈陶然 13.95% 146 13学前普幼4班 任志元 3.13%
147 16学前普幼3班 崔平萍 2.33% 148 13学前普幼4班 吴昭宇 6.25%
149 16学前普幼3班 孙雨 4.65% 150 13学前普幼4班 于 璠 9.40%
151 16学前普幼3班 徐明超 6.98% 152 13学前普幼4班 侯柏名 12.50%
153 16学前普幼3班 高坤 9.30% 154 13学前普幼4班 李天园 15.60%
155 16学前普幼3班 张馨月 11.63% 156 13学前普幼5班 王佳琳 3.13%
157 16学前普幼3班 吴茜 13.95% 158 13学前普幼5班 尚 李 6.25%
159 16学前普幼4班 胡冬梅 2.33% 160 13学前普幼5班 李佳月 9.38%
161 16学前普幼4班 崔婉莹 4.65% 162 13学前普幼5班 裴云凤 12.50%
163 16学前普幼4班 周怡然 6.98% 164 13学前普幼5班 王钰莹 15.48%
165 16学前普幼4班 倪梦瑶 9.30% 166 13学前普幼6班 郭佳炜 3.13%
167 16学前普幼4班 陈陶欣 11.63% 168 13学前普幼6班 艾佳璇 6.25%
169 16学前普幼4班 郑宇暄 13.95% 170 13学前普幼6班 潘颖红 9.38%
171 16学前普幼5班 杨冉 2.33% 172 13学前普幼6班 李倩倩 12.50%
173 16学前普幼5班 张雪梅 4.65% 174 13学前普幼6班 王明霞 15.48%
175 16学前普幼5班 齐思羽 6.98% 176 16高招学前1班 周美玲 2.50%
177 16学前普幼5班 杨娇娜 9.30% 178 16高招学前1班 李若雯 5.10%
179 16学前普幼5班 张馨月 11.63% 180 16高招学前1班 焦霖 7.70%
181 16学前普幼5班 朱春月 13.95% 182 16高招学前1班 朱雅琳 10.30%
183 15学前普幼1班 吴小芹 2.32% 184 16高招学前1班 倪杰 12.80%
185 15学前普幼1班 陈晔 4.65% 186 16高招学前1班 石祥雨 15.40%
187 15学前普幼1班 王红月 6.97% 188 16高招学前2班 毛英 2.70%
189 15学前普幼1班 玄苗苗 9.30% 190 16高招学前2班 王焱焱 5.40%
191 15学前普幼1班 宋琦妹 13.95% 192 16高招学前2班 李梦玉 8.10%
193 15学前普幼1班 杨欢 16.28% 194 16高招学前2班 宋佳 10.81%
195 15学前普幼2班 杨子怡 2.38% 196 16高招学前2班 赵蕾 13.51%
197 15学前普幼2班 王金铭 4.76% 198 16高招学前2班 张宇 16.21%
199 15学前普幼2班 董璇 7.14% 200 16高招学前3班 宋若殊 2.63%
201 15学前普幼2班 李琬萱 9.52% 202 16高招学前3班 王金娜 5.26%
203 15学前普幼2班 常鑫雨 11.90% 204 16高招学前3班 李晴 7.89%
205 15学前普幼2班 吴月鑫 14.29% 206 16高招学前3班 李一凡 13.16%
207 15学前普幼3班 康泽玉 2.38% 208 16高招学前3班 郑祎丹 15.79%
209 15学前普幼3班 冯紫薇 4.76% 210 16高招学前3班 张影超 18.42%
211 15学前普幼3班 王静怡 7.14% 212 16高招学前4班 王圣燕 2.78%
213 15学前普幼3班 于双悦 9.52% 214 16高招学前4班 刘杰 5.56%
215 15学前普幼3班 刘琪 11.90% 216 16高招学前4班 王欣颜 8.33%
217 15学前普幼3班 蒋彩月 14.29% 218 16高招学前4班 迟晶 11.11%
219 15学前普幼4班 张新艳 2.30% 220 16高招学前4班 岳欣宇 13.9%
221 15学前普幼4班 李建颖 4.60% 222 16高招学前5班 韩如月 2.70%
223 15学前普幼4班 刘璇 6.90% 224 16高招学前5班 刘梓霄 5.41%
225 15学前普幼4班 李佳 9.20% 226 16高招学前5班 赵庄达 8.11%
227 15学前普幼4班 马咏仪 11.60% 228 16高招学前5班 刘佳佳 10.81%
229 15学前普幼4班 刘星雨 13.90% 230 16高招学前5班 李莹莹 13.51%
231 15学前普幼5班 尹乐遥 2.4% 232 16高招学前5班 李萌 16.22%
233 15学前普幼5班 姚雪 4.8% 234 16高招学前6班 陈夏彤 2.70%
235 15学前普幼5班 马玉焕 7.1% 236 16高招学前6班 吴倩文 5.40%
237 15学前普幼5班 王薇薇 9.5% 238 16高招学前6班 范乙辉 8.10%
239 15学前普幼5班 张欣 11.9% 240 16高招学前6班 雷婷 10.80%
241 15学前普幼5班 高明珠 14.3% 242 16高招学前6班 郜芯 13.50%
243 14学前普幼1班 郑欣爽 2.56% 244 16高招学前6班 孙希 16.20%
245 14学前普幼1班 马新颖 5.13% 246 16学前高招7班 吴佳慧 2.6%
247 14学前普幼1班 李照影 7.69% 248 16学前高招7班 刘宇佳 5.3%
249 14学前普幼1班 胡孟雪 10.26% 250 16学前高招7班 李津津 7.9%
251 14学前普幼1班 李婕妤 12.82% 252 16学前高招7班 裴爱雯 10.5%
253 14学前普幼1班 唐雨婷 15.38% 254 16学前高招7班 齐新缘 13.2%
255 14学前普幼2班 代丽娜 2.77% 256 16学前高招7班 徐琪 15.8%
257 14学前普幼2班 王莹 5.55% 258 16学前高招8班 刘亚倩 2.6%
259 14学前普幼2班 贾国倩 8.33% 260 16学前高招8班 高红雷 5.3%
261 14学前普幼2班 周亚红 11.11% 262 16学前高招8班 史瑞瑛 7.9%
263 14学前普幼2班 王玉雪 13.88% 264 16学前高招8班 么阳 10.5%
265 14学前普幼3班 张颖 2.78% 266 16学前高招8班 杨盛圆 13.2%
267 14学前普幼3班 赵梦珍 5.56% 268 16学前高招8班 韩雅辉 15.8%
269 14学前普幼3班 郝文青 8.33% 270 16对口学前1班 杨瑞利 2.38%
271 14学前普幼3班 张庆红 11.11% 272 16对口学前1班 姜艳娇 4.76%
273 14学前普幼3班 高雪 13.89% 274 16对口学前1班 史佳庆 7.14%
275 14学前普幼4班 杜欣然 2.60% 276 16对口学前1班 王晓慧 9.52%
277 14学前普幼4班 翟文璐 5.10% 278 16对口学前1班 刘彩月 11.90%
279 14学前普幼4班 李妍 7.70% 280 16对口学前1班 张思宇 14.26%
281 14学前普幼4班 曹常媛 10.30% 282 16对口学前2班 贾明月 2.32%
283 14学前普幼4班 周春丽 12.80% 284 16对口学前2班 郭晓宇 4.65%
285 14学前普幼4班 安静娜 15.00% 286 16对口学前2班 岳禹彤 6.98%
287 14学前普幼5班 杨梓暄 2.0% 288 16对口学前2班 张柏璐 9.30%
289 14学前普幼5班 揣宇欣 5.0% 290 16对口学前2班 于美琪 11.63%
291 14学前普幼5班 孙 畅 7.0% 292 16对口学前2班 陈双双 13.95%
293 14学前普幼5班 李欣然 10.0% 294 15高招学前1班 蔡江南 2.27%
295 14学前普幼5班 杜丽婷 12.8% 296 15高招学前1班 刘景 4.55%
297 14学前普幼5班 柏红娜 15.3% 298 15高招学前1班 刘悦 6.82%
299 14学前普幼6班 柏叶青 2.70% 300 15高招学前1班 董立军 9.09%
301 14学前普幼6班 杨紫薇 5.40% 302 15高招学前1班 郭茹霞 11.36%
303 14学前普幼6班 周明慧 8.10% 304 15高招学前1班 李建华 13.64%
305 14学前普幼6班 崔晶 10.81% 306 15高招学前1班 田立伟 18.18%
307 14学前普幼6班 刘学武 13.51% 308 15高招学前2班 王硕妍 2.38%
309 14学前普幼6班 李新雨 16.21% 310 15高招学前2班 安艳娜 4.76%
311 13学前普幼1班 李优 3.10% 312 15高招学前2班 张晓月 7.14%
313 13学前普幼1班 艾美唯 6.20% 314 15高招学前2班 陈宁 9.52%
315 13学前普幼1班 安思颖 9.30% 316 15高招学前2班 蔡金妹 11.90%
317 13学前普幼1班 张欣 12.50% 318 15高招学前2班 常悦 14.29%
唐山幼专2016-2017-2优秀班集体增加的三好学生评选名单
序号 姓名 综合测评成绩排名前?% 序号 姓名 综合测评成绩排名前?%
1 16级体育教育1班 郝亚可 20.00% 10 14学前普幼3班 王佳 16.67%
2 16学前音乐1班 张金蕊 16.67% 11 14学前普幼4班 崔玉梅 18.00%
3 15学前美术1班 郝新宇 17.07% 12 13学前普幼1班 周宁 18.75%
4 13学前美术1班 李孟玉 17.65% 13 13学前普幼3班 梁海秋 18.80%
5 14学前英语2班 张宇晴 18.92% 14 16学前高招7班 陈枫 18.4%
6 16语文教育1班 李艳婷 17.78% 15 16对口学前1班 裴赛飞 16.67%
7 13学前英语1班 宿文芳 18.92% 16 16对口学前2班 张丹妮 16.28%
8 16学前普幼2班 田惠 16.28% 17 15高招学前2班 张雨薇 19.00%
9 15学前普幼2班 刘潇韩 16.67%

 

唐山幼儿师范高等专科学校学生处      0315-7312059

地址:河北省唐山市高新技术开发区京唐智慧港